VoIPstudio to wielokrotnie nagradzana usługa telefonii internetowej w chmurze, która została zaprojektowana dla firm takich jak Twoja
VoIPstudio idealnie pasuje do najważniejszych aplikacji i CRM, przez co upraszcza Twoją pracę
Centrala telefoniczna dla firm w chmurze nie musi być skomplikowana ani droga. Zrobiliśmy to w VoIPstudio w inny sposób
Sprawdź Case Studies i recenzje, aby zobaczyć, co nasi klienci mają do powiedzenia na temat świadczonych przez nas usług
W pełni wyposażone Call Center, bezpośrednio z chmury, zacznij korzystać już dziś
Nieograniczone nagrywanie rozmów, które pomaga zarządzać zgodnością i wydajnością
Połącz swoje zespoły za pomocą naszych funkcji współpracy, w tym połączeń wideo i wideokonferencji
Zarządzaj połączeniami w czasie rzeczywistym dzięki metodzie „przeciągnij i upuść”
Tysiące miast, miliony numerów geograficznych do wyboru lub innych
Zbuduj menu IVR, ustaw przekierowywanie i zarządzanie połączeniami
Głównie połączenia przychodzące?
Wybierz niską miesięczną opłatę abonamentową i po prostu płać na bieżąco za wykonane połączenia
Połączenia wychodzące do różnych miejsc?
Uzyskaj 2000 minut dla połączeń wychodzących na użytkownika/miesięcznie i jeden numer dla połączeń przychodzących na użytkownika
Obejmuje połączenia do ponad 45 krajów, w tym:
Zobacz stawki za minutę połączenia w każdym kraju, z którym chcesz się połączyć
Ceny za instlację i utrzymanie numerów lokalnych i międzynarodowych
Zapoznaj się z naszą ofertą telefonów DECT i telefonów biurkowych od wiodących dostawców
Uzyskaj numer z kodem kraju +39
Dostępne lokalizacje | |||
---|---|---|---|
A | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
Acqui Terme | +39 (0144) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Adria | +39 (0426) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Agrigento | +39 (0922) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Alba | +39 (0173) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Albenga | +39 (0182) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Alcamo | +39 (0924) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Alessandria | +39 (0131) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Ancona | +39 (071) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Andria | +39 (0883) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Aosta | +39 (0165) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Arezzo | +39 (0575) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Arona | +39 (0322) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Ascoli Piceno | +39 (0736) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Asti | +39 (0141) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Avellino | +39 (0825) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Avezzano | +39 (0863) | 20,91 zł | 20,91 zł |
B | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
Bari | +39 (080) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Bassano Del Grappa | +39 (0424) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Battipaglia | +39 (0828) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Baveno | +39 (0323) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Belluno | +39 (0437) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Benevento | +39 (0824) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Bergamo | +39 (035) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Biella | +39 (015) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Bologna | +39 (051) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Bolzano | +39 (0471) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Borgosesia | +39 (0163) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Breno | +39 (0364) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Brescia | +39 (030) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Bressanone | +39 (0472) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Brindisi | +39 (0831) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Brunico | +39 (0474) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Busto Arsizio | +39 (0331) | 20,91 zł | 20,91 zł |
C | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
Cagliari | +39 (070) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Caltagirone | +39 (0933) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Caltanissetta | +39 (0934) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Camerino | +39 (0737) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Campobasso | +39 (0874) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Casale Monferrato | +39 (0142) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Casalmaggiore | +39 (0375) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Caserta | +39 (0823) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Cassino | +39 (0776) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Castrovillari | +39 (0981) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Catania | +39 (095) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Catanzaro | +39 (0961) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Cavalese | +39 (0462) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Cefalu | +39 (0921) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Cerignola | +39 (0885) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Cervignano Del Friuli | +39 (0431) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Cesena | +39 (0547) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Chianciano Terme | +39 (0578) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Chiavenna | +39 (0343) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Chieti | +39 (0871) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Civitavecchia | +39 (0766) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Cles | +39 (0463) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Clusone | +39 (0346) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Codogno | +39 (0377) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Comacchio | +39 (0533) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Como | +39 (031) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Conegliano | +39 (0438) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Cortina D'ampezzo | +39 (0436) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Cosenza | +39 (0984) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Crema | +39 (0373) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Cremona | +39 (0372) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Crotone | +39 (0962) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Cuneo | +39 (0171) | 20,91 zł | 20,91 zł |
D | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
Domodossola | +39 (0324) | 20,91 zł | 20,91 zł |
E | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
Empoli | +39 (0571) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Enna | +39 (0935) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Este | +39 (0429) | 20,91 zł | 20,91 zł |
F | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
Fabriano | +39 (0732) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Faenza | +39 (0546) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Feltre | +39 (0439) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Fermo | +39 (0734) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Ferrara | +39 (0532) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Fidenza | +39 (0524) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Firenze | +39 (055) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Foggia | +39 (0881) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Foligno | +39 (0742) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Follonica | +39 (0566) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Forli | +39 (0543) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Formia | +39 (0771) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Fornovo Di Taro | +39 (0525) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Frosinone | +39 (0775) | 20,91 zł | 20,91 zł |
G | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
Gallipoli | +39 (0833) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Genoa | +39 (010) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Gorizia | +39 (0481) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Grosseto | +39 (0564) | 20,91 zł | 20,91 zł |
I | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
Iglesias | +39 (0781) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Imola | +39 (0542) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Imperia | +39 (0183) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Isernia | +39 (0865) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Ivrea | +39 (0125) | 20,91 zł | 20,91 zł |
J | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
Jesi | +39 (0731) | 20,91 zł | 20,91 zł |
L | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
L'aquila | +39 (0862) | 20,91 zł | 20,91 zł |
La Spezia | +39 (0187) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Lagonegro | +39 (0973) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Lamezia Terme | +39 (0968) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Lanciano | +39 (0872) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Lanusei | +39 (0782) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Lanzo Torinese | +39 (0123) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Latina | +39 (0773) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Lecce | +39 (0832) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Lecco | +39 (0341) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Legnago | +39 (0442) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Livorno | +39 (0586) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Locri | +39 (0964) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Lodi | +39 (0371) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Lucca | +39 (0583) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Lugo | +39 (0545) | 20,91 zł | 20,91 zł |
M | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
Macerata | +39 (0733) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Macomer | +39 (0785) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Maglie | +39 (0836) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Manfredonia | +39 (0884) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Mantova | +39 (0376) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Massa | +39 (0585) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Matera | +39 (0835) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Melfi | +39 (0972) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Menaggio | +39 (0344) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Merano | +39 (0473) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Messina | +39 (090) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Milano | +39 (02) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Mirandola | +39 (0535) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Modena | +39 (059) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Mondovi | +39 (0174) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Montebelluna | +39 (0423) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Montecatini Terme | +39 (0572) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Monza | +39 (039) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Mortara | +39 (0384) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Muro Lucano | +39 (0976) | 20,91 zł | 20,91 zł |
N | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
Napoli | +39 (081) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Novara | +39 (0321) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Novi Ligure | +39 (0143) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Nuoro | +39 (0784) | 20,91 zł | 20,91 zł |
O | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
Olbia | +39 (0789) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Oristano | +39 (0783) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Orvieto | +39 (0763) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Ostiglia | +39 (0386) | 20,91 zł | 20,91 zł |
P | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
Padova | +39 (049) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Palermo | +39 (091) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Palmi | +39 (0966) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Paola | +39 (0982) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Parma | +39 (0521) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Patti | +39 (0941) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Pavia | +39 (0382) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Perugia | +39 (075) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Pesaro | +39 (0721) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Pescara | +39 (085) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Piacenza | +39 (0523) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Pieve Di Cadore | +39 (0435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Pinerolo | +39 (0121) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Piombino | +39 (0565) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Pisa | +39 (050) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Pistoia | +39 (0573) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Poggio Mirteto | +39 (0765) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Pontedera | +39 (0587) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Pordenone | +39 (0434) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Porretta Terme | +39 (0534) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Potenza | +39 (0971) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Prato | +39 (0574) | 20,91 zł | 20,91 zł |
R | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
Ragusa | +39 (0932) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Rapallo | +39 (0185) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Ravenna | +39 (0544) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Reggio Di Calabria | +39 (0965) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Reggio Nell'emilia | +39 (0522) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Rieti | +39 (0746) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Rimini | +39 (0541) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Rivarolo Canavese | +39 (0124) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Roma | +39 (06) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Rossano | +39 (0983) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Rovereto | +39 (0464) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Rovigo | +39 (0425) | 20,91 zł | 20,91 zł |
S | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
S. Angelo Dei Lombardi | +39 (0827) | 20,91 zł | 20,91 zł |
S. Benedetto Del Tronto | +39 (0735) | 20,91 zł | 20,91 zł |
S. Dona Di Piave | +39 (0421) | 20,91 zł | 20,91 zł |
S. Pellegrino Terme | +39 (0345) | 20,91 zł | 20,91 zł |
S. Severo | +39 (0882) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Sala Consilina | +39 (0975) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Salerno | +39 (089) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Salo | +39 (0365) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Saluzzo | +39 (0175) | 20,91 zł | 20,91 zł |
San Remo | +39 (0184) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Sassari | +39 (079) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Sassuolo | +39 (0536) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Savigliano | +39 (0172) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Savona | +39 (019) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Scalea | +39 (0985) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Schio | +39 (0445) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Sciacca | +39 (0925) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Seregno | +39 (0362) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Siena | +39 (0577) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Siracusa | +39 (0931) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Sondrio | +39 (0342) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Soresina | +39 (0374) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Soverato | +39 (0967) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Spilimbergo | +39 (0427) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Spoleto | +39 (0743) | 20,91 zł | 20,91 zł |
St. Vincent | +39 (0166) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Stradella | +39 (0385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Sulmona | +39 (0864) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Susa | +39 (0122) | 20,91 zł | 20,91 zł |
T | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
Taormina | +39 (0942) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Taranto | +39 (099) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Tarvisio | +39 (0428) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Teramo | +39 (0861) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Termoli | +39 (0875) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Terni | +39 (0744) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Tione Di Trento | +39 (0465) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Tivoli | +39 (0774) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Tolmezzo | +39 (0433) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Torino | +39 (011) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Trapani | +39 (0923) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Trento | +39 (0461) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Treviglio | +39 (0363) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Treviso | +39 (0422) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Trieste | +39 (040) | 20,91 zł | 20,91 zł |
U | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
Udine | +39 (0432) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Urbino | +39 (0722) | 20,91 zł | 20,91 zł |
V | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
Vallo Della Lucania | +39 (0974) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Varese | +39 (0332) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Vasto | +39 (0873) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Venezia (mestre) | +39 (041) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Vercelli | +39 (0161) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Verona | +39 (045) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Viareggio | +39 (0584) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Vibo Valentia | +39 (0963) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Vicenza | +39 (0444) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Vigevano | +39 (0381) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Viterbo | +39 (0761) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Voghera | +39 (0383) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Volterra | +39 (0588) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
Opłata za użytkowanie |
---|---|---|---|
+39 (800) | 20,91 zł | 20,91 zł | 107 gr. |
Zacznij darmowy 30 dniowy okres próbny, bez podawania danych karty kredytowej!
Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?
Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?
Rozpocznij okres próbny! Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbnyRozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny teraz, dane Twojej karty kredytowej nie są potrzebne!