VoIPstudio to wielokrotnie nagradzana usługa telefonii internetowej w chmurze, która została zaprojektowana dla firm takich jak Twoja
VoIPstudio idealnie pasuje do najważniejszych aplikacji i CRM, przez co upraszcza Twoją pracę
Centrala telefoniczna dla firm w chmurze nie musi być skomplikowana ani droga. Zrobiliśmy to w VoIPstudio w inny sposób
Sprawdź Case Studies i recenzje, aby zobaczyć, co nasi klienci mają do powiedzenia na temat świadczonych przez nas usług
W pełni wyposażone Call Center, bezpośrednio z chmury, zacznij korzystać już dziś
Nieograniczone nagrywanie rozmów, które pomaga zarządzać zgodnością i wydajnością
Połącz swoje zespoły za pomocą naszych funkcji współpracy, w tym połączeń wideo i wideokonferencji
Zarządzaj połączeniami w czasie rzeczywistym dzięki metodzie „przeciągnij i upuść”
Tysiące miast, miliony numerów geograficznych do wyboru lub innych
Zbuduj menu IVR, ustaw przekierowywanie i zarządzanie połączeniami
Głównie połączenia przychodzące?
Wybierz niską miesięczną opłatę abonamentową i po prostu płać na bieżąco za wykonane połączenia
Połączenia wychodzące do różnych miejsc?
Uzyskaj 2000 minut dla połączeń wychodzących na użytkownika/miesięcznie i jeden numer dla połączeń przychodzących na użytkownika
Obejmuje połączenia do ponad 45 krajów, w tym:
Zobacz stawki za minutę połączenia w każdym kraju, z którym chcesz się połączyć
Ceny za instlację i utrzymanie numerów lokalnych i międzynarodowych
Zapoznaj się z naszą ofertą telefonów DECT i telefonów biurkowych od wiodących dostawców
Uzyskaj numer z kodem kraju +1
Dostępne lokalizacje | |||
---|---|---|---|
A | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy |
Opłata instalacyjna |
Opłata miesięczna |
Annabella | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Aragonite | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Aspen Grove | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
B | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy |
Opłata instalacyjna |
Opłata miesięczna |
Bacchus | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Benjamin | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Bingham Canyon | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Bluffdale | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Brighton | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
C | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy |
Opłata instalacyjna |
Opłata miesięczna |
Camp Williams | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Castilla | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Cedar Hills | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Central Valley | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Clearfield | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Clinton | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Copperfield | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Copperton | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Cottonwood | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Cottonwood Heights | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Cresent | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Croydon | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
D | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy |
Opłata instalacyjna |
Opłata miesięczna |
Deer Valley | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Devils Slide | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Dolomite | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Draper | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
E | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy |
Opłata instalacyjna |
Opłata miesięczna |
East Layton | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Eden | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Elk Ridge | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Enterprise | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Erda | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
F | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy |
Opłata instalacyjna |
Opłata miesięczna |
Farmington | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Farr West | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Flux | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Fruit Heights | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
G | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy |
Opłata instalacyjna |
Opłata miesięczna |
Genola | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Glenwood | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Gomex | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Granger | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Granite | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Grantsville | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Greenhaven | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
H | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy |
Opłata instalacyjna |
Opłata miesięczna |
Harrisville | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Herriman | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Hill Air Force Base | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Holladay | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Holladay Cottonwood | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Hooper | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Hunter | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Huntsville | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
K | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy |
Opłata instalacyjna |
Opłata miesięczna |
Kanesville | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Kaysville | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Kearns | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Knolls | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
L | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy |
Opłata instalacyjna |
Opłata miesięczna |
Lake Point | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Lake Shore | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Lakeside | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Lark | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Layton | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Leland | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Liberty | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Lindon | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
M | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy |
Opłata instalacyjna |
Opłata miesięczna |
Magna | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Mapleton | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Marriott | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Marriott Slaterville | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Midvale | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Millcreek | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Morgan | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Mountain Green | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Murray | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
N | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy |
Opłata instalacyjna |
Opłata miesięczna |
North Ogden | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
O | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy |
Opłata instalacyjna |
Opłata miesięczna |
Ogden | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Ophir | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Orem | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
P | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy |
Opłata instalacyjna |
Opłata miesięczna |
Palmyra | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Park City | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Payson | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Plain City | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Pleasant Grove | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Pleasant View | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Provo | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
R | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy |
Opłata instalacyjna |
Opłata miesięczna |
Richfield | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Riverdale | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Riverton | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Roy | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
S | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy |
Opłata instalacyjna |
Opłata miesięczna |
Saint John | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Salem | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Salt Lake City | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Sandy | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Santaquin | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Sigurd | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Skull Valley | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Slaterville | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Snyderville | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
South Jordan | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
South Ogden | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
South Rim | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
South Salt Lake | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
South Weber | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Spanish Fork | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Spring Lake | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Springville | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Stansbury Park | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Stockton | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Sunset | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Syracuse | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
T | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy |
Opłata instalacyjna |
Opłata miesięczna |
Taylor | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Taylorsville | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Thistle | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Tod Park | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Tooele | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Trout Creek | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
U | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy |
Opłata instalacyjna |
Opłata miesięczna |
Uintah | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Union | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Upper Falls | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
V | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy |
Opłata instalacyjna |
Opłata miesięczna |
Venice | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Vermilion | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Vineyard | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Vivian Park | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
W | |||
Lokalizacja | Numer kierunkowy |
Opłata instalacyjna |
Opłata miesięczna |
Warner | +1 (435) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Washington Terrace | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
West Haven | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
West Jordan | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
West Point | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
West Valley City | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Wildwood | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Woodland Hills | +1 (385) | 20,91 zł | 20,91 zł |
Zacznij darmowy 30 dniowy okres próbny, bez podawania danych karty kredytowej!
Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?
Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?
Rozpocznij okres próbny! Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbnyRozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny teraz, dane Twojej karty kredytowej nie są potrzebne!