VoIPstudio to wielokrotnie nagradzana usługa telefonii internetowej w chmurze, która została zaprojektowana dla firm takich jak Twoja
VoIPstudio idealnie pasuje do najważniejszych aplikacji i CRM, przez co upraszcza Twoją pracę
Centrala telefoniczna dla firm w chmurze nie musi być skomplikowana ani droga. Zrobiliśmy to w VoIPstudio w inny sposób
Sprawdź Case Studies i recenzje, aby zobaczyć, co nasi klienci mają do powiedzenia na temat świadczonych przez nas usług
W pełni wyposażone Call Center, bezpośrednio z chmury, zacznij korzystać już dziś
Nagrywanie rozmów, które pomaga zarządzać zgodnością i wydajnością
Połącz swoje zespoły za pomocą naszych funkcji współpracy, w tym połączeń wideo i wideokonferencji
Zarządzaj połączeniami w czasie rzeczywistym dzięki metodzie „przeciągnij i upuść”
Tysiące miast, miliony numerów geograficznych do wyboru lub innych
Zbuduj menu IVR, ustaw przekierowywanie i zarządzanie połączeniami
Wybierz niską miesięczną opłatę abonamentową i po prostu płać na bieżąco za wykonane połączenia
Uzyskaj 2000 minut dla połączeń wychodzących na użytkownika/miesięcznie i jeden numer dla połączeń przychodzących na użytkownika
Obejmuje połączenia do ponad 45 krajów
Zaawansowane narzędzia zaprojektowane z myślą o zespołach ds. obsługi klienta i call center
5-letnie przechowywanie danych: SMS-y, faksy, historia połączeń, nagrania rozmów, poczta głosowa
Inteligentny IVR: funkcje wieloinstancyjne i łańcuchowe dla złożonych scenariuszy
Transkrypcje i podsumowania rozmów AI, działania oraz analiza wydajności CX
Automatyczny dialer
Zobacz stawki za minutę połączenia w każdym kraju, z którym chcesz się połączyć
Ceny za instlację i utrzymanie numerów lokalnych i międzynarodowych
Zapoznaj się z naszą ofertą telefonów DECT i telefonów biurkowych od wiodących dostawców
Uzyskaj numer z kodem kraju +49
| Dostępne lokalizacje | |||
|---|---|---|---|
| A | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Aachen | +49 (241) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| B | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Bergisch Gladbach | +49 (2202) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Berlin | +49 (30) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Bielefeld | +49 (521) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Bochum | +49 (234) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Bonn | +49 (228) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Bottrop | +49 (2041) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Braunschweig | +49 (531) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Bremen | +49 (421) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Bremerhaven | +49 (471) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| C | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Chemnitz Sachs | +49 (371) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Cottbus | +49 (355) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| D | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Darmstadt | +49 (6151) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Dessau Anh | +49 (340) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Dorsten | +49 (2362) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Dortmund | +49 (231) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Dresden | +49 (351) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Duisburg | +49 (203) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Duren | +49 (2421) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Dusseldorf | +49 (211) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| E | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Erfurt | +49 (361) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Essen | +49 (201) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| F | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Flensburg | +49 (461) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Frankfurt Am Main | +49 (69) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Freiburg Im Breisgau | +49 (761) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| G | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Gelsenkirchen | +49 (209) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Gera | +49 (365) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Gottingen | +49 (551) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Gutersloh | +49 (5241) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| H | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Hagen Westf | +49 (2331) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Halle Saale | +49 (345) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Hamburg | +49 (40) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Hamm Westf | +49 (2381) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Hanau | +49 (6181) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Hannover | +49 (511) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Heidelberg | +49 (6221) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Heilbronn Neckar | +49 (7131) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Herne | +49 (2323) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Hildesheim | +49 (5121) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| I | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Iserlohn | +49 (2371) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| J | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Jena | +49 (3641) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| K | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Kaiserslautern | +49 (631) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Karlsruhe | +49 (721) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Kassel | +49 (561) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Kiel | +49 (431) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Kirchheim Unter Teck | +49 (7021) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Koblenz A Rhein | +49 (261) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Koln | +49 (221) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Krefeld | +49 (2151) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| L | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Leipzig | +49 (341) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Leverkusen | +49 (214) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Lubeck | +49 (451) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Ludenscheid | +49 (2351) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Ludwigsburg Wurtt | +49 (7141) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Lunen | +49 (2306) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| M | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Magdeburg | +49 (391) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Mainz | +49 (6131) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Mannheim | +49 (621) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Marl | +49 (2365) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Minden Westf | +49 (571) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Moers | +49 (2841) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Monchengladbach | +49 (2161) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Munster | +49 (251) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| N | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Neuss | +49 (2131) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Nurnberg | +49 (911) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| O | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Oberhausen Rheinl | +49 (208) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Oldenburg (Oldb) | +49 (441) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Osnabruck | +49 (541) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| P | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Paderborn | +49 (5251) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Pforzheim | +49 (7231) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Potsdam | +49 (331) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| R | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Ratingen | +49 (2102) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Recklinghausen | +49 (2361) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Regensburg | +49 (941) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Remscheid | +49 (2191) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Reutlingen | +49 (7121) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Rostock | +49 (381) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| S | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Saarbrucken | +49 (681) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Salzgitter | +49 (5341) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Schwerin Meckl | +49 (385) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Siegen | +49 (271) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Solingen | +49 (212) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Stuttgart | +49 (711) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| T | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Trier | +49 (651) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Tubingen | +49 (7071) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| U | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Ulm Donau | +49 (731) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| V | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Velbert | +49 (2051) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| W | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Wiesbaden | +49 (611) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Wilhelmshaven | +49 (4421) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Witten | +49 (2302) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Wolfsburg | +49 (5361) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Worms | +49 (6241) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Wuppertal | +49 (202) | 22,93 zł | 22,93 zł |
| Z | |||
| Lokalizacja | Numer kierunkowy | Opłata instalacyjna | Opłata miesięczna |
| Zwickau | +49 (375) | 22,93 zł | 22,93 zł |
Zacznij darmowy 30 dniowy okres próbny, bez podawania danych karty kredytowej!
Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?
Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?
Rozpocznij okres próbny! Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbnyRozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny teraz, dane Twojej karty kredytowej nie są potrzebne!